Kristály Bánya
2009.10.24

Kristályok az alap erőforrások része, minden épülethez szükség van rá.
| Szint | Termelés/óra | Eltérés | Energiafogyasztás | Eltérés |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 342 | -176 | -172 | 88 |
| 9 | 424 | -94 | -213 | 47 |
| 10 | 518 | 0 | -260 | 0 |
| 11 | 627 | 109 | -314 | -54 |
| 12 | 753 | 235 | -377 | -117 |
| 13 | 897 | 379 | -449 | -189 |
| 14 | 1.063 | 545 | -532 | -272 |
| 15 | 1.253 | 735 | -627 | -367 |
| 16 | 1.470 | 952 | -736 | -476 |
| 17 | 1.718 | 1.200 | -860 | -600 |
| 18 | 2.001 | 1.483 | -1.001 | -741 |
| 19 | 2.324 | 1.806 | -1.163 | -903 |
| 20 | 2.690 | 2.172 | -1.346 | -1.086 |
| 21 | 3.108 | 2.590 | -1.555 | -1.295 |
| 22 | 3.581 | 3.063 | -1.791 | -1.531 |
