Fém Raktár
2009.10.24

Ez az épület fém tárolására szolgál. A kapacitás növelése az épület fejlesztésével lehetséges. Ha megtelik nem bányásznak többet belőle.
| Szint | Raktár kapacitás | Eltérés |
|---|---|---|
| 1 | 20.000 | -20.000 |
| 2 | 40.000 | 0 |
| 3 | 75.000 | 35.000 |
| 4 | 140.000 | 100.000 |
| 5 | 255.000 | 215.000 |
| 6 | 470.000 | 430.000 |
| 7 | 865.000 | 825.000 |
| 8 | 1.590.000 | 1.550.000 |
| 9 | 2.920.000 | 2.880.000 |
| 10 | 5.355.000 | 5.315.000 |
| 11 | 9.820.000 | 9.780.000 |
| 12 | 18.005.000 | 17.965.000 |
| 13 | 33.005.000 | 32.965.000 |
| 14 | 60.510.000 | 60.470.000 |
| 15 | 110.925.000 | 110.885.000 |
