Fém Bánya
2009.10.23

A Fém az elsődleges erőforrás, amit az építéseknél használnak. A legtöbbre ebből van szükség a fejlesztésekhez.
| Szint | Termelés/óra | Eltérés | Energiafogyasztás | Eltérés |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 636 | -305 | -213 | 101 |
| 10 | 778 | -163 | -260 | 54 |
| 11 | 941 | 0 | -314 | 0 |
| 12 | 1.129 | 188 | -377 | -63 |
| 13 | 1.346 | 405 | -449 | -135 |
| 14 | 1.594 | 653 | -532 | -218 |
| 15 | 1.879 | 938 | -627 | -313 |
| 16 | 2.205 | 1.264 | -736 | -422 |
| 17 | 2.577 | 1.636 | -860 | -546 |
| 18 | 3.002 | 2.061 | -1.001 | -687 |
| 19 | 3.486 | 2.545 | -1.163 | -849 |
| 20 | 4.036 | 3.095 | -1.346 | -1.032 |
| 21 | 4.662 | 3.721 | -1.555 | -1.241 |
| 22 | 5.372 | 4.431 | -1.791 | -1.477 |
| 23 | 6.178 | 5.237 | -2.060 | -1.746 |
