Deutérium Szűrőállomás
2009.10.24

Az épület fejlesztésével mélyebb rétegekhez juthatsz, így nagyobb mennyiséget tudsz kitermelni belőle.
| Szint | Termelés/óra | Eltérés | Energiafogyasztás | Eltérés |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 86 | -70 | -118 | 95 |
| 5 | 118 | -38 | -162 | 51 |
| 6 | 156 | 0 | -213 | 0 |
| 7 | 200 | 44 | -273 | -60 |
| 8 | 252 | 96 | -343 | -130 |
| 9 | 312 | 156 | -425 | -212 |
| 10 | 381 | 225 | -519 | -306 |
| 11 | 461 | 305 | -628 | -415 |
| 12 | 554 | 398 | -754 | -541 |
| 13 | 660 | 504 | -898 | -685 |
| 14 | 782 | 626 | -1.064 | -851 |
| 15 | 922 | 766 | -1.254 | -1.041 |
| 16 | 1.082 | 926 | -1.471 | -1.258 |
| 17 | 1.264 | 1.108 | -1.719 | -1.506 |
| 18 | 1.473 | 1.317 | -2.002 | -1.789 |
